Entwicklung des Levellaufs
Beteiligte Schulen nach Jahr
Teilnehmende Jungen und Mädchen nach Jahr
Teilnahmeentwicklung im Überblick
| Jahr | Jungen | Mädchen | Schulen |
|---|---|---|---|
| 2002 | 55 | 66 | 19 |
| 2003 | 111 | 93 | 21 |
| 2004 | 70 | 64 | 11 |
| 2005 | 73 | 62 | 11 |
| 2006 | 126 | 94 | 15 |
| 2007 | 157 | 116 | 18 |
| 2008 | 179 | 119 | 21 |
| 2009 | 153 | 116 | 22 |
| 2010 | 193 | 114 | 22 |
| 2011 | 138 | 75 | 19 |
| 2012 | 110 | 72 | 16 |
| 2013 | 140 | 98 | 19 |
| 2014 | 167 | 106 | 23 |
| 2015 | 153 | 98 | 19 |
| 2016 | 102 | 65 | 16 |
| 2017 | 103 | 68 | 14 |
| 2018 | 171 | 136 | 23 |
| 2019 | 112 | 63 | 14 |
| 2022 | 94 | 69 | 16 |
| 2023 | 145 | 83 | 16 |
| 2024 | 75 | 49 | 12 |
| 2025 | 95 | 68 | 11 |
